Patch Notes 22.5

Patch Notes 22.5

Por NyxCom
Postado em:
05/07/2022

Caros jogadores,

Confiram a seguir as diversas alterações feitas nos valores dos itens da loja, e aproveite para ficar por dentro da maior alteração já feita no Item Shop:

 

Novidades
• Item Shop:  
       
Moedas do Dragão
        - Elixir do Despertar:   4.800 MD
        - Elixir do Despertar(x6):   25.920 MD 
        - Conselho do Eremita (x55):   8.250 MD 
        - Pergam. do Exorcismo (x55):   3.000 MD
        - Pet Drako(1d):   770 MD

        - Traje Zodíaco Negro+ (M):   8.750 MD 
        - Traje Zodíaco Negro+ (F):   8.750 MD 
        - Visual Zod. Negro+ (M):   8.750 MD
        - Visual Zod. Negro+ (F):   8.750 MD

        - Espada de Wu+:   10.500 MD
 
        - Chakram de Zi+:   10.500 MD 
        - Arco de Si+:   10.500 MD 
        - Lâmina de Hai+:   10.500 MD
        - Sino de Chen+:   10.500 MD

        - Leque de Mao+:   10.500 MD

        - Garra de Yin+:   10.500 MD 
        - Traje de Meley+ (M):   8.750 MD
        - Traje de Meley+ (F):   8.750 MD

        - Espada de Magma+:   10.500 MD
 
        - Adaga de Magma+:   10.500 MD 
        - Arco de Magma+:   10.050 MD 
        - Lâmina de Magma+:   10.500 MD
        - Sino de Magma+:   10.500 MD

        - Leque de Magma+:   10.500 MD
 
        - Garra de Magma+:   10.500 MD

        - Espada Jotun Thrym+:   10.500 MD
 
        - Adaga Jotun Thrym+:   10.500 MD 
        - Arco Jotun Thrym+:   10.050 MD 
        - Lâmina Jotun Thrym+:   10.500 MD
        - Sino Jotun Thrym+:   10.500 MD

        - Leque Jotun Thrym+:   10.500 MD

        - Garra Jotun Thrym+:   10.500 MD

        Escudos do Dragão
        - Baú de Vitalidade:   2.225 ED



Modificações

• Item Shop: Alterações no valor
       
Moedas do Dragão
        - Pergam. do Exorcismo (x10):   1.275 MD | 1.250 MD
        - Pedra do Dragão: Comum (x10):   500 MD | 250 MD 
        - Pedra do Dragão: Rara (x10):   2.000 MD | 1.250 MD 
        - Pergam. do Aprimoramento (x100):   4.800 MD | 1.500 MD
        - Pergam. do Aprimoramento (x200):   8.450 MD | 2.500 MD
        - Caixa do Deus Dragão (x10):   7.000 MD | 4.500 MD 
        - Caixa do Deus Dragão (x100):   65.000 MD | 45.000 MD 
        - Cx. de Pedras Especial (x10):   2.650 MD | 750 MD
        - Cx. de Pedras Especial (x100):   25.000 MD | 7.500 MD 
        - Pedra do Dragão: Rara (x100):   18.000 MD | 12.500 MD 
        - Leitura de Jolla (x10):   17.000 MD | 3.750 MD
        - Leitura de Arumaka (x10):   17.000 MD | 3.750 MD
        - Leitura Elemental (x10):   12.950 MD | 12.250 MD
        - Esfera Elemental (x10):   11.350 MD | 12.250 MD 
        - Luva do Ladrão (30d):   6.650 MD | 5.500 MD 
        - Anel da Experiência (15d):   5.000 MD | 7.200 MD
        - Anel da Experiência (7d):   2.500 MD | 3.600 MD
        - Moeda da Sorte (30d):   10.800 MD | 5.500 MD 
        - Moeda da Sorte (15d):   2.700 MD | 3.850 MD 
        - Moeda da Sorte (7d)::   1.550 MD | 1.750 MD
        - Benção de Helong (S):   1.900 MD | 1.200 MD
        - Benção de Yoora (S):   2.000 MD | 1.200 MD
        - Moeda da Sorte (30d):   10.800 MD | 5.500 MD 
        - Moeda da Sorte (15d):   2.700 MD | 3.850 MD 
        - Moeda da Sorte (7d)::   1.550 MD | 1.750 MD
        - Poção Guepardo (x10):   560 MD | 400 MD
        - Luva do Ladrão (3d):   3.800 MD | 3.200 MD
        - Luva do Ladrão (7d):   6.500 MD | 4.800 MD
        - Sapatos do Vento (3d):   5.950 MD | 3.200 MD
        - Sapatos do Vento (7d):   12.700 MD | 5.500 MD
        - Manto da Bravura (x200):   374 MD | 150 MD 
        - Pomo da Honra:   1.500 MD | 595 MD 
        - Detector de Pedras (x10):   1.190 MD | 960 MD
        - Mudança de Estratégia:   2.200 MD | 3.500 MD
        - Pergaminho do Recomeço:   5.500 MD | 4.800 MD 
        - Conselho do Eremita (x10):   2.650 MD | 1.500 MD
        - Soro da Persuasão (x10):   1.100 MD | 750 MD
        - Leitura de Arumaka:   3.330 MD | 750 MD
        - Leitura de Jolla:   3.330 MD | 750 MD 
        - Pomo da Honra:   1.500 MD | 595 MD 
        - Anel Lua Crescente (30d):   12.600 MD | 9.800 MD
        - Anel Lua Minguante (30d) 10.600 MD | 9.800 MD
        - Aprimoramento do Dragão (x9): 10.750 MD | 9.800 MD
        - Fragmento de Metal:   4.900 MD | 3.800 MD
        - Aditivo do Poder (x5):   8.750 MD | 7.400 MD
        - Amuleto dos Guardiões (30d):   17.500 MD | 14.800 MD 
        - Busca de Itens+ (30d):   5.400 MD | 5.400 MD
        - Detector de Ent(x10):   2.500 MD | 2.500 MD
        - Caixa: Rena Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD
        - Caixa de Transporte:   7.200 MD | 4.800 MD
        - Caixa: Kokido Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD 
        - Caixa: Leão Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD 
        - Caixa: Tigre Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD 
        - Caixa: Javali Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD 
        - Caixa: Lobo Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD 
        - Caixa: Panda Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD
        - Caixa: Leopardo Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD 
        - Caixa: Executor Bebê (30d):   3.500 MD | 2.400 MD 
        - Caixa: Gahnasel Bebê (30d):   3.500 MD | 2.400 MD 
        - Caixa: Executor Bebê+ (60d):   10.800 MD | 9.800 MD 
        - Caixa: Gahnasel Bebê+ (60d):   10.800 MD | 9.800 MD
        - Caixa: Drako (30d):   16.700 MD | 14.000 MD 
        - Caixa: Kelnar (30d):   16.700 MD | 14.000 MD
        - Caixa: Javali Bebê (30d):   5.350 MD | 2.400 MD
        - Caixa: Belzebuth Bebê (30d):   3.500 MD | 2.400 MD
        - Caixa: Baphomet Bebê (30d):   3.500 MD | 2.400 MD 

        - Petisco Saboroso (x50):   2.975 MD | 2.400 MD
        - Petisco Saboroso (x200):   11.300 MD | 9.600 MD

        - Caixa: Besouro de Gelo (30d):   5.250 MD | 6.000 MD
        - Caixa: Besouro de Fogo (30d):   5.250 MD | 6.000 MD 
        - Cx: Artrópode Guerreiro (30d):   5.250 MD | 6.000 MD
        - Cx: Artrópode Lutador (30d):   5.250 MD | 6.000 MD
        - Caixa: Orca de Gelo (30d):   5.250 MD | 6.000 MD
        - Caixa: Orca de Fogo (30d):   5.250 MD | 6.000 MD 

        - Pergam. do Exorcismo(x10):   1.250 MD | 500 MD 

        Escudos do Dragão
        - Caixa do Deus Dragão (x10):   915 ED | 1.250 ED 
        - Pergam. do Aprimoramento (x200):   1.180 ED | 840 ED 
        - Certificado Nômade:   3.150 ED | 2.400 ED
        - Permissão de Exílio:  4.650 ED | 3.600 ED 
        - Troca de Nome:   3.575 ED | 3.600 ED 
        - Leitura de Arumaka (x10):   1.775 ED | 1.250 ED 
        - Leitura de Jolla (x10):   1.775 ED | 1.250 ED 
        - Pergam. do Aprimoramento (x100):   675 ED | 450 ED
        - Brinco do Tigre (2h):   775 ED | 420 ED 
        - Caixa: Leão Branco (60d):   1.778 ED | 1.440 MD 
        - Caixa: Tigre Branco (60d):   1.778 ED | 1.440 ED 
        - Caixa: Javali Branco (60d):   1.778 ED | 1.440 ED
        - Caixa: Lobo Branco (60d):   1.778 ED | 1.440 MD
        - Caixa: Leopardo Branco (60d):   1.778 ED | 1.440 ED
        - Leitura Elemental (x10):   1.250 ED | 1.050 ED
        - Aprimoramento Elemental (x10):   650 ED | 750 ED
        - Leitura Elemental (x10):   1.250 ED | 1.050 ED
        - Aprimoramento Elemental (x10):   650 ED | 750 ED
        - Leitura Elemental (x10):   1.250 ED | 1.050 ED
        - Aprimoramento Elemental (x10):   650 ED | 750 ED

        - Troca de Bônus:   335 ED | 500 ED
 

 

 

Atenciosamente,

Equipe AoM2 - NyxCom

SIGA AOM2